2022年度大学合格実績
2022年3月卒業生266名 ※推薦、AO受験合格者を含む。※2022年4月1日現在。
国公立大学合格者数
大学名 | 現 役 | 既卒生 | 合 計 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1 | 1 | |
筑波大学 | 2 | 2 | |
埼玉大学 | 1 | 1 | |
電気通信大学 | 1 |
1 |
|
東京大学 | 1 | 1 | |
東京海洋大学 | 1 | 1 | |
横浜国立大学 | 1 |
1 |
|
長岡技術科学大学 | 1 | 1 | |
富山大学 | 1 | 1 | |
信州大学 | 1 | 1 | |
名古屋大学 | 1 | 1 | |
京都大学 | 2 | 2 | |
京都工芸繊維大学 | 1 | 2 | 3 |
大阪大学 | 14 | 2 | 16 |
大阪教育大学 | 2 | 2 | |
神戸大学 | 17 | 4 | 21 |
兵庫教育大学 | 3 | 3 | |
奈良女子大学 | 1 | 1 | |
鳥取大学 | 2 | 2 | |
岡山大学 | 3 | 1 | 4 |
広島大学 | 6 | 1 | 7 |
徳島大学 | 4 | 1 | 5 |
鳴門教育大学 | 1 | 1 | |
高知大学 | 1 | 1 | |
九州大学 | 1 | 1 | 2 |
宮崎大学 | 1 | 1 | |
名古屋市立大学 | 1 | 1 | |
京都府立大学 | 1 | 1 | |
大阪公立大学 | 16 | 16 | |
神戸市看護大学 | 1 | 1 | |
神戸市外国語大学 | 3 | 3 | |
兵庫県立大学 | 6 | 1 | 7 |
奈良県立医科大学 | 1 | 1 | 2 |
香川県立保健医療大学 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 1 | 1 | |
防衛医科大学 | 1 | 1 | |
上記大学を含む合計 | 99 | 19 | 118 |
私立大学合格者数
大学名 | 現 役 | 既卒生 | 合 計 |
---|---|---|---|
青山学院大学 | 1 | 1 | |
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 2 |
上智大学 | 1 | 1 | |
中央大学 | 5 | 7 | 12 |
東京理科大学 | 2 | 2 | |
法政大学 | 1 | 1 | 2 |
明治大学 | 2 | 2 | |
立教大学 | 4 | 2 | 6 |
早稲田大学 | 3 | 2 | 5 |
京都産業大学 | 12 | 10 | 22 |
同志社大学 | 113 | 13 | 126 |
立命館大学 | 41 | 26 | 67 |
龍谷大学 | 21 | 4 | 25 |
大阪工業大学 | 16 | 2 | 18 |
関西大学 | 101 | 14 | 115 |
近畿大学 | 122 | 24 | 146 |
摂南大学 | 12 | 1 | 13 |
関西学院大学 | 127 | 5 | 132 |
甲南大学 | 33 | 1 | 34 |
甲南女子大学 | 15 | 15 | |
神戸女学院大学 | 7 | 7 | |
神戸女子大学 | 9 | 9 | |
兵庫医科大学 | 15 | 3 | 18 |
武庫川女子大学 | 18 | 18 | |
岡山理科大学 | 5 | 5 | |
上記大学を含む合計 | 821 | 195 | 1016 |
医歯薬獣医系合格者数
(医)は医学部医学科
大学名 | 現 役 | 既卒生 | 合 計 |
---|---|---|---|
神戸大学(医) | 1 | 1 | 2 |
奈良県立医科大学(医) | 1 | 1 | |
鳥取大学(医) | 1 | 1 | |
防衛医科大学校(医) | 1 | 1 | |
岡山大学(歯) | 1 | 1 | |
大阪大学(薬) | 1 | 1 | |
広島大学(薬) | 1 | 1 | |
名古屋市立大学(薬) | 1 | 1 | |
国際医療福祉大学(医) | 2 | 2 | |
帝京大学(医) | 1 | 1 | |
大阪医科薬科大学(医) | 1 | 1 | |
関西医科大学(医) | 2 | 2 | |
兵庫医科大学(医) | 2 | 2 | 4 |
川崎医科大学(医) |
1 | 1 | |
久留米大学(医) | 1 | 1 | |
福岡大学(医) | 1 | 1 | |
朝日大学(歯) | 1 | 1 | |
愛知学院大学(歯) | 2 | 2 | |
北里大学(薬) | 1 | 1 | |
京都薬科大学(薬) | 2 | 2 | 4 |
同志社女子大学(薬) | 2 | 2 | |
立命館大学(薬) | 1 | 1 | |
大阪医科薬科大学(薬) | 2 | 2 | |
近畿大学(薬) | 7 | 7 | |
神戸学院大学(薬) | 4 | 4 | |
神戸薬科大学(薬) | 9 | 9 | |
兵庫医科大学(薬) | 1 | 1 | |
武庫川女子大学(薬) | 4 | 4 | |
合計 | 44 | 16 | 60 |