学費
| 月額 | 年額 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 45,200円 | 542,400円 |
| 教育充実費 | 5,000円 | 60,000円 |
| 育友会費 | 1,000円 | 12,000円 |
| 生徒会費 | 700円 | 8,400円 |
| 合計 | 51,900円 | 622,800円 |
入学時納入金
入学金(手続き時)… 300,000円
施設設備資金(手続き時)… 200,000円
授業料軽減補助制度
所得に応じて国の就学支援制度と県の授業料軽減助成を受けることができます。
奨学金制度
- ・入学後の成績優秀者に対し、本校独自の奨学金を支給します。
| 月額 | 年額 | |
|---|---|---|
| 授業料 | 45,200円 | 542,400円 |
| 教育充実費 | 5,000円 | 60,000円 |
| 育友会費 | 1,000円 | 12,000円 |
| 生徒会費 | 700円 | 8,400円 |
| 合計 | 51,900円 | 622,800円 |
入学金(手続き時)… 300,000円
施設設備資金(手続き時)… 200,000円
所得に応じて国の就学支援制度と県の授業料軽減助成を受けることができます。