入試結果
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (S合格者) |
倍率 | 最高点 | 合格最低点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期A日程 | 男子 | 220名 (男子155名女子65名) |
238 | 238 | 126(36) | 1.9 | 336/400 | 193 |
女子 | 138 | 138 | 77(26) | 1.8 | 361/400 | 200 | ||
前期B日程 | 男子 | 182 | 161 | 63(36) | 2.6 | 164/200 | 98 | |
女子 | 86 | 81 | 27(14) | 3.0 | 175/200 | 102 | ||
後期日程 | 20名 | 203 | 152 | 68(5) | 2.2 | 179/200 | 114 |
各教科における得点
国 語 (120) | 算 数 (120) | 理 科 (80) | 社 会 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
前期A日程 | 最高点 | 男子 | 99 | 120 | 68 | 75 |
女子 | 105 | 120 | 66 | 75 | ||
平均点 | 男子 | 61.3 | 52.6 | 37.9 | 52.8 | |
女子 | 70.2 | 50.3 | 37.4 | 53.9 | ||
国 語 (100) | 算 数 (100) | |||||
前期B日程 | 最高点 | 男子 | 83 | 100 | ||
女子 | 85 | 100 | ||||
平均点 | 男子 | 48.5 | 37.9 | |||
女子 | 49.4 | 33.8 | ||||
後期日程 | 最高点 | 86 | 98 | |||
平均点 | 60.6 | 50.5 |
過去の入試状況
■ 入試状況
募集人数 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (S合格者) |
倍率 | 合格最低点 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | A日程 | 男子 | 男子155名 女子65名 |
258 | 257 | 143(36) | 1.8 | 216/400 |
女子 | 133 | 132 | 71(22) | 1.9 | 216/400 | |||
B日程 | 男子 | 205 | 179 | 44(29) | 4.1 | 96/200 | ||
女子 | 83 | 82 | 28(14) | 2.9 | 95/200 | |||
後期日程 | 20名 | 174 | 141 | 26(6) | 5.4 | 111/200 | ||
平成27年度 | A日程 | 男子 | 男子155名 女子65名 |
220 | 219 | 124(30) | 1.7 | 210/400 |
女子 | 127 | 127 | 77(26) | 1.6 | 217/400 | |||
B日程 | 男子 | 153 | 129 | 42(23) | 3.0 | 91/200 | ||
女子 | 97 | 93 | 35(22) | 2.7 | 94/200 | |||
後期日程 | 20名 | 101 | 77 | 20 | 3.8 | 84/200 | ||
平成26年度 | A日程 | 男子 | 155名 | 223 | 222 | 166 | 1.3 | 181/400 |
女子 | 65名 | 92 | 92 | 69 | 1.3 | 170/400 | ||
B日程 | 20名 | 187 | 97 | 34 | 2.9 | 128/240 | ||
平成25年度 | A日程 | 男子 | 155名 | 242 | 239 | 166 | 1.4 | 200/400 |
女子 | 65名 | 89 | 87 | 69 | 1.3 | 190/400 | ||
B日程 | 20名 | 147 | 87 | 40 | 2.2 | 92/240 |
■ 受験者の平均点
国 語 (120) | 算 数 (120) | 理 科 (80) | 社 会 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | A日程 | 男子 | 60.1 | 57.1 | 48.7 | 51.5 |
女子 | 65.1 | 54.6 | 47.7 | 46.4 | ||
B日程 | 男子 | 45.1 | 29.6 | B日程と後期日程の国語と算数は100点満点 | ||
女子 | 51.9 | 26.9 | ||||
後期日程 | 51.0 | 35.9 | ||||
平成27年度 | A日程 | 男子 | 61.1 | 58.1 | 49.0 | 56.8 |
女子 | 71.7 | 57.7 | 49.8 | 57.3 | ||
B日程 | 男子 | 45.5 | 32.9 | B日程と後期日程の国語と算数は100点満点 | ||
女子 | 52.4 | 31.7 | ||||
後期日程 | 36.8 | 34.6 | ||||
平成26年度 | A日程 | 男子 | 61.9 | 64.2 | 42.1 | 47.4 |
女子 | 64.7 | 59.9 | 39.0 | 47.2 | ||
後期日程 | 63.4 | 47.9 | ||||
平成25年度 | A日程 | 男子 | 68.9 | 57.7 | 37.0 | 55.8 |
女子 | 77.5 | 54.7 | 35.9 | 54.0 | ||
後期日程 | 57.0 | 38.9 |