
| 地 域 | 中 学 | 高 校 | 地域別合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | |
| 三田市 | 90 | 88 | 79 | 93 | 98 | 113 | 561(37.7%) |
| 神戸市(北区) | 68 | 48 | 55 | 69 | 66 | 66 | 372(25.0%) |
| 神戸市(北区以外) | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26(1.7%) |
| 山口・北六甲台・塩瀬 | 14 | 25 | 13 | 18 | 13 | 18 | 101(6.8%) |
| 宝塚市 | 25 | 23 | 31 | 27 | 17 | 14 | 137(9.2%) |
| 阪神(川西市・西宮市等) | 35 | 34 | 39 | 26 | 25 | 32 | 191(12.8%) |
| 篠山市・丹波市 | 4 | 9 | 13 | 15 | 10 | 7 | 58(3.9%) |
| 三木市・加東市 | 3 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | 28(1.9%) |
| その他 兵庫県内 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3(0.2%) |
| その他 兵庫県外 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11(0.7%) |
| 在学生徒合計 | 246 | 245 | 240 | 257 | 243 | 257 | 1488 |
(平成22年4月時点)