
| 地 域 | 中 学 | 高 校 | 地域別合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 1年 | 2年 | 3年 | 人数 | 割合 |
| 三田市 | 68 | 91 | 88 | 90 | 92 | 98 | 527 | 35.4% |
| 神戸市 北区 | 62 | 68 | 48 | 56 | 69 | 65 | 368 | 24.7% |
| 西宮市北部 (山口・北六甲台・塩瀬) |
18 | 14 | 25 | 13 | 18 | 13 | 101 | 6.8% |
| 宝塚市 | 28 | 26 | 23 | 32 | 27 | 17 | 153 | 10.3% |
| 阪 神 (川西市・西宮市南部等) |
50 | 34 | 31 | 38 | 25 | 25 | 203 | 13.7% |
| 神戸市(北区以外) | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 26 | 1.7% |
| 篠山市・丹波市 | 7 | 3 | 9 | 16 | 14 | 10 | 59 | 4.0% |
| 三木市・加東市 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 33 | 2.2% |
| その他 兵庫県内 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.4% |
| その他 兵庫県外 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.7% |
| 在学生徒合計 | 245 | 246 | 242 | 257 | 255 | 242 | 1487 | ― |
(平成23年4月時点)